Code | Wilaya | Tarif à domicile | Tarif point relais |
1 | Adrar | 1600 | 1000 |
2 | Chlef | 900 | 400 |
3 | Laghouat | 1100 | 600 |
4 | Oum El Bouaghi | 900 | / |
5 | Batna | 900 | 400 |
6 | Béjaïa | 850 | 400 |
7 | Biskra | 1100 | 600 |
8 | Béchar | 1400 | 750 |
9 | Blida | 500 | 300 |
10 | Bouira | 850 | / |
11 | Tamanrasset | Non desservie | Non desservie |
12 | Tébessa | 1000 | 600 |
13 | Tlemcen | 900 | 400 |
14 | Tiaret | 900 | / |
15 | Tizi Ouzou | 850 | 400 |
16 | Alger | 300 | 300 |
17 | Djelfa | 1000 | / |
18 | Jijel | 900 | 400 |
19 | Sétif | 850 | 400 |
20 | Saïda | 950 | / |
21 | Skikda | 900 | 400 |
22 | Sidi Bel Abbès | 900 | / |
23 | Annaba | 850 | 400 |
24 | Guelma | 900 | / |
25 | Constantine | 850 | 400 |
26 | Médéa | 850 | / |
27 | Mostaganem | 900 | 400 |
28 | M’Sila | 900 | 400 |
29 | Mascara | 950 | / |
30 | Ouargla | 1200 | / |
31 | Oran | 850 | 400 |
32 | El Bayadh | 1400 | 750 |
33 | Illizi | Non desservie | Non desservie |
34 | Bordj Bou Arreridj | 900 | / |
35 | Boumerdès | 500 | / |
36 | El Tarf | 950 | / |
37 | Tindouf | Non desservie | Non desservie |
38 | Tissemsilt | 950 | / |
39 | El Oued | 1200 | 600 |
40 | Khenchela | 950 | / |
41 | Souk Ahras | 950 | / |
42 | Tipaza | 600 | / |
43 | Mila | 900 | / |
44 | Aïn Defla | 900 | / |
45 | Naâma | 1400 | / |
46 | Aïn Témouchent | 950 | / |
47 | Ghardaïa | 1200 | / |
48 | Relizane | 900 | / |
AIDE A LA MARCHE (MOBILITÉ)